Ko kupujete Rubber Wear na spletu, boste želeli izbrati pravo velikost zase. Zato priporočamo, da dvakrat preverite svoje mere in si ogledate naše priložene tabele velikosti. S tem se boste izognili menjavam in vračilim. Če ste v dvomih, se obrnite na nas, kjer vam bomo lahko dodatno svetovali.
Preden oddate naročilo, vedno preverite našo tabelo velikosti (glejte spodaj). Če ugotovite, da ste vmes med velikostmi, se za nadaljnje nasvete obrnite na nas po e-pošti [e-pošta zaščitena].
Upoštevajte, da so mere v tabeli dejanske mere telesa. Naša oblačila so raztegljiva s približno 10-15% redukcijo, da bi dosegli učinek tesnega prileganja in so lahko premajhna, če izberete manjše dimenzije.
Najprej je najbolje stati bos v spodnjem perilu. Za najboljše rezultate opravite meritve nekajkrat ali naj vas izmeri nekdo drug. Pazite, da merilnega traku ne držite preohlapno ali da ga ne vlečete preveč napeto. Spodaj je nekaj najpogostejših mer, ki jih bomo zahtevali, ko oddate naročilo ali preverite svojo velikost, preden izberete med neobičajnimi predmeti, npr. Zelo majhna, Majhna, Srednja itd....
To je za nas pomembno, zato vas prosimo, da bodite natančni pri kateri koli od spodnjih meritev, hvala!
Če za vas ni ustrezne standardne velikosti, lahko izberete našo storitev po meri prav tako. Za več informacij o izdelavi po meri obiščite tukaj.
Navedene tabele velikosti naj služijo le kot referenca in vam lahko pomagajo določiti pravo velikost prilegajočega se oblačila iz lateksa. Vse velikosti so v cm! Kot informacija in za izračun za naše stranke, ki imajo raje druge merske enote: 1 inch = 2,54 cm.
Upoštevajte, da so mere v tabeli dejanske telesne mere, naša oblačila so narejena tako, da se raztegnejo s približno 10-15-odstotnim zmanjšanjem, da se doseže učinek prileganja, in so lahko majhna, če izberete nizko velikost.
Tabela moških mer | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Dolžina trupa (št. 19) | 145 - 147 cm | 149 - 151 cm | 153 - 155 cm | 158 - 160 cm | 162 - 164 cm | 168 - 170 cm |
Ovratnica (št. 16) | 36 - 37 cm | 38 - 39 cm | 40 - 41 cm | 42 - 43 cm | 44 - 45 cm | 46 - 47 cm |
Skrinja (št. 1) | 89 - 92 cm | 94 - 97 cm | 100 - 103 cm | 105 - 108 cm | 110 - 113 cm | 115 - 118 cm |
Dolžina rokava (št. 15) | 53 - 55 cm | 55 - 57 cm | 57 - 59 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm | 63 - 65 cm |
Pas (št. 3) | 69 - 72 cm | 74 - 77 cm | 79 - 82 cm | 84 - 87 cm | 89 - 92 cm | 94 - 97 cm |
Boki (št. 5) | 88 - 91 cm | 93 - 96 cm | 98 - 101 cm | 103 - 106 cm | 108 - 111 cm | 113 - 116 cm |
Notranji šiv (št. 17) | 65 - 66 cm | 67 - 68 cm | 69 - 70 cm | 71 - 72 cm | 73 - 74 cm | 75 - 76 cm |
Skupna telesna višina (št. 22) | 165 - 170 cm | 170 - 175 cm | 175 - 180 cm | 180 - 185 cm | 185 - 190 cm | 190 - 195 cm |
Za hlače/pajkice/nogavice | XS | S | M | L | XL | XXL |
Notranji šiv (št. 17) | 65 - 66 cm | 67 - 68 cm | 69 - 70 cm | 71 - 72 cm | 73 - 74 cm | 75 - 76 cm |
Stegno tik pod mednožjem (št. 6) | 43 - 45 cm | 45 - 47 cm | 47 - 49 cm | 49 - 51 cm | 51 - 53 cm | 54 - 56 cm |
Koleno (št. 7) | 36 - 37 cm | 38 - 39 cm | 40 - 41 cm | 42 - 43 cm | 44 - 45 cm | 46 - 47 cm |
Gleženj (št. 9) | 19 - 20 cm | 21 - 22 cm | 23 - 24 cm | 25 - 26 cm | 26 - 27 cm | 28 - 29 cm |
Foot Dolžina | 24 - 25 cm | 25 - 26 cm | 26 - 27 cm | 27 - 28 cm | 28 - 29 cm | 29 - 30 cm |
Za moške kapuce/maske | XS | S | M | L | XL | XXL |
Čelo (št. 21) | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
Za moške rokavice | S | M | L | |||
Obseg dlani | 17 - 18 cm | 19 - 20 cm | 20 - 21 cm | |||
Opombe: 1 palec = 2,54 cm 1 cm = 0.394 palca |
Tabela ženskih mer | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Dolžina trupa (št. 19) | 136 - 139 cm | 140 - 143 cm | 144 - 147 cm | 149 - 151 cm | 152 - 155 cm | 156 - 159 cm |
Ovratnica (št. 16) | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm |
Doprsi (št. 1) | 79 - 82 cm | 84 - 87 cm | 89 - 92 cm | 94 - 97 cm | 100 - 103 cm | 105 - 108 cm |
Velikost pokala | A | A - B | B-C | C – D | D | D |
Dolžina rokava (št. 15) | 50 - 52 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm | 56 - 58 cm | 58 - 60 cm | 60 - 62 cm |
Pas (št. 3) | 55 - 58 cm | 59 - 62 cm | 64 - 67 cm | 69 - 72 cm | 74 - 77 cm | 79 - 82 cm |
Boki (št. 5) | 84 - 87 cm | 89 - 92 cm | 94 - 97 cm | 100 - 103 cm | 105 - 108 cm | 110 - 113 cm |
Notranji šiv (št. 17) | 67 - 69 cm | 69 - 71 cm | 71 - 73 cm | 73 - 75 cm | 75 - 77 cm | 77 - 79 cm |
Skupna telesna višina (št. 22) | 158 - 162 cm | 163 - 167 cm | 168-172cm | 173 - 177 cm | 176 - 180 cm | 180 - 183 cm |
Ženske nogavice/hlače | XS | S | M | L | XL | XXL |
Notranji šiv (št. 17) | 67 - 69 cm | 69 - 71 cm | 71 - 73 cm | 73 - 75 cm | 75 - 77 cm | 77 - 79 cm |
Stegno tik pod mednožjem (št. 6) | 41 - 42 cm | 43 - 44 cm | 45 - 46 cm | 47 - 48 cm | 49 - 50 cm | 51 - 52 cm |
Koleno (št. 7) | 32 - 33 cm | 34 - 35 cm | 36 - 37 cm | 38 - 39 cm | 40 - 41 cm | 42-43 cm |
Gleženj (št. 9) | 19 - 20 cm | 20 - 21 cm | 21 - 22 cm | 22 - 23 cm | 23 - 24 cm | 25 - 26 cm |
Foot Dolžina | 21 - 22 cm | 22 - 23 cm | 23 - 24 cm | 24 - 25 cm | 25 - 26 cm | 26 - 27 cm |
Ženske maske/kapuce | XS | S | M | L | XL | XXL |
Čelo (št. 21) | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
Ženske rokavice | S | M | L | |||
Obseg dlani | 15 - 16.5 cm | 17 - 18 cm | 19 - 19.5 cm | |||
Opombe: 1 palec = 2,54 cm 1 cm = 0.394 palca |
Ovratnica (št. 16)
Izmerite okoli dna vratu, kjer bi običajno sedel vaš ovratnik.
Skrinja (št. 1)
Izmerite okoli prsi na najširšem in najpolnejšem delu skozi bradavico, pri čemer se izogibajte postavljanju traku previsoko pod roke.
Pas (št. 3)
Izmerite okrog svojega naravnega pasu, na mestu, kjer običajno sedi vaš pas ali pas.
Notranja stran noge (št. 17)
Merite od vrha vaše notranje noge od mednožja do gležnja za predmete, kot so Catsuit, Leggings in Skinhead Jeans. Za predmete, kot so kavbojke ali kombinezoni, merite od vrha vaše notranje noge pri mednožju do konca običajnih hlač/kavbojk.
Stegno Tik pod mednožjem (št. 6)
Izmerite okrog stegna tik pod mednožjem.
Če za vas ni ustrezne standardne velikosti, lahko izberete našo storitev po meri prav tako. Za več informacij o izdelavi po meri obiščite tukaj.